4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 11 - 106,03 m² (Übergabe Dezember 2019)
| Objektart | Neubau | 
| Rechtsform | Eigentumswohnung | 
| Nutzfläche | 106,23 m² | 
| Lage | 4. Obergeschoss | 
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 | 
| Vorraum/Garderobe | 8,42 m² | 
| Abstellraum | 1,80 m² | 
| Schrankraum/Abstellraum | 9,21 m² | 
| Bad | 8,12 m² | 
| WC | 1,37 m² | 
| Wohnen/Essen/Kochen | 39,03 m² | 
| Schlafzimmer 1 | 15,26 m² | 
| Schlafzimmer 2 | 12,95 m² | 
| Kinderzimmer | 10,07 m² | 
| Garten | 25,75 m² | 
| Gartenterrasse | 15,90 m² | 
| Terrasse 1 | 16,78 m² | 
| Terrasse 2 | 7,29 m² | 
| Böschung begrünt | 51,41 m² | 
| Abstellraum (Lager) | 12,98 m² | 
  Wohnung  unverbindlicher Fixkaufpreis
 
                              Tiefgaragenplatz 1  unverbindlicher Fixkaufpreis
 
                              Tiefgaragenplatz 2  unverbindlicher Fixkaufpreis
 
                            