4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 6 - 95,52 m² (Übergabe Dezember 2019)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 95,52 m² |
| Lage | 2. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
| Vorraum/Garderobe | 8,18 m² |
| Flur | 5,53 m² |
| Abstellraum | 3,06 m² |
| Bad | 8,63 m² |
| WC | 1,73 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 33,41 m² |
| Schlafzimmer | 14,77 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,02 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,19 m² |
| Garten | 28,88 m² |
| Gartenterrasse | 6,02 m² |
| Terrasse | 31,00 m² |
| Böschung begrünt | 24,65 m² |
| Abstellraum (Lager) | 11,13 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis