4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 3 - 90,44 m² (Übergabe Dezember 2019)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 90,44 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
| Vorraum/Garderobe | 7,17 m² |
| Flur | 5,35 m² |
| Abstellraum | 3,05 m² |
| Bad | 6,51 m² |
| WC | 1,46 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 30,21 m² |
| Schlafzimmer | 15,42 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,55 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,72 m² |
| Terrasse | 18,87 m² |
| Abstellraum (Lager) | 10,66 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis