4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 7 - 96,31 m² (Übergabe Dezember 2019)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 96,31 m² |
| Lage | 2. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 34 / fGEE 0,71 |
| Vorraum/Garderobe | 7,52 m² |
| Flur | 5,12 m² |
| Abstellraum | 2,06 m² |
| Bad | 5,03 m² |
| WC | 1,44 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 35,37 m² |
| Schlafzimmer | 12,84 m² |
| Kinderzimmer 1 | 10,25 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,29 m² |
| Garten | 36,35 m² |
| Gartenterrasse | 10,61 m² |
| Terrasse | 28,32 m² |
| Böschung begrünt | 43,64 m² |
| Abstellraum (Lager) | 11,13 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz unverbindlicher Fixkaufpreis